Farma Forstkräne
Es handelt sich hier um separate Forstkräne passend zu verschiedenen Holzrückewagen oder als Aufbau. Der Forstkran kann auch mittels 3 Punkt Rahmen auf diverse Land- und Forstwirtschaftliche Geräte montiert werden. Zum Lieferumfang des Krans gehören auch Greifer und Rotator. Auch der Anbau dieser Kräne auf Kipper, Transporter und Mulis ist kein Problem. Ausführung mit verstärktem Schwenk-Getriebe, 4 Schwenkzylindern und mit doppelten Kreuzhebelsteuergerät.
Alle Farma Forstkräne mit Greifer, Rotator und Kreuzhebelsteuerung !!!
Technische Daten:
Hubkapazität netto (kNm) | 23 |
Drehmoment Schwenkachse (kNm) | 8.8 |
Drehwinkel (Grad) | 360 |
Kranlänge (m) | 4.6 |
Empfohlener Literfluss (l/min) | 20-50 |
Arbeitsdruck (bar) | 175 |
Gewicht kg inkl. 0,16 Greifer /Gewicht am Kran | 602/510 |
Hubkraft in kg bei voll ausgezogener Länge (exkl. Greifer, Drehgelenk) | 475 |
Technische Daten:
Hubkapazität netto (kNm) | 30 |
Drehmoment Schwenkachse (kNm) | 8.8 |
Drehwinkel (Grad) | 360 |
Kranlänge (m) | 5.1 |
Empfohlener Literfluss (l/min) | 20-50 |
Arbeitsdruck (bar) | 175 |
Gewicht kg inkl. 0,16 Greifer /Gewicht am Kran | 622/530 |
Hubkraft in kg bei voll ausgezogener Länge (exkl. Greifer, Drehgelenk) | 450 |
Technische Daten:
Hubkapazität netto (kNm) | 30 |
Drehmoment Schwenkachse (kNm) | 8.8 |
Drehwinkel (Grad) | 360 |
Kranlänge (m) | 5.3 |
Empfohlener Literfluss (l/min) | 20-50 |
Arbeitsdruck (bar) | 175 |
Gewicht kg inkl. 0,16 Greifer /Gewicht am Kran | 672/580 |
Hubkraft in kg bei voll ausgezogener Länge (exkl. Greifer, Drehgelenk) | 565 |
Technische Daten:
Hubkapazität netto (kNm) | 28 |
Drehmoment Schwenkachse (kNm) | 8.8 |
Drehwinkel (Grad) | 360 |
Kranlänge (m) | 6.3 |
Teleskoplänge (m) | 1.1 |
Empfohlener Literfluss (l/min) | 20-50 |
Arbeitsdruck (bar) | 175 |
Gewicht kg inkl. 0,16 Greifer /Gewicht am Kran | 722/630 |
Hubkraft in kg bei voll ausgezogener Länge (exkl. Greifer, Drehgelenk) | 404 |
Technische Daten:
Hubkapazität netto (kNm) | 45 |
Drehmoment Schwenkachse (kNm) | 16 |
Drehwinkel (Grad) | 360 |
Kranlänge (m) | 8.5 |
Teleskoplänge (m) | 3 |
Empfohlener Literfluss (l/min) | 40-70 |
Arbeitsdruck (bar) | 190 |
Gewicht kg inkl. 0, 20 Greifer /Gewicht am Kran | 985/850 |
Hubkraft in kg bei voll ausgezogener Länge (exkl. Greifer, Drehgelenk) | 520 |
Bilder:
Sonderzubehör nach Kundenwunsch:
Winde RW1300 für Farma Forstkräne. Diese Winde kann auf Forstkräne ab 4.6m aufgebaut werden. Mit einer Zugkraft von 1300kg und einer Seillänge von 35m eignet sie sich hervorragend zum Ziehen von Baumstämmen außerhalb der Reichweite des Kranes und erleichtert somit die Arbeit. Die Steuerung der Winde funktioniert über eine 2 Kanal Funkfernsteuerung, die ein sicheres arbeiten auch alleine ermöglicht.
Technische Daten:
Zugkraft bei 175 bar | 1300 kg |
Seilgeschwindigkeit bei 40 l/min; | 0,8 m/s |
Länge des Drahtseils | 35 m |
Durchmesser des Drahtseils | 6 mm |
Funkfernsteuerung | 2 Kanal |
Rotator oder Zange auch einzeln erhältlich!
Diese Zange verfügt über eine Messergeometrie, die beim Füllen der Zange behilflich ist. Die Rückezange „gräbt“ sich dadurch besser in das Holz. Die Klauen und Schaufeln der Rückezangen sind großen Kräften und dadurch starkem Verschleiß ausgesetzt. Deshalb bestehen sie aus hochfesten Stahl.
Technische Daten Rückezange 0,16:
Gewicht | 70 kg |
Drehgelenkgröße, Rotator | 50mm |
Arbeitsdruck | 175 Bar |
Anpresskraft der Zangenmesser bei kleinstem Abstand zueinander. | 7,0 kN |
max. Gewichtszuladung | 1000 kg |
max. Öffnung der Zange | 1040 mm |
KTS Forstkräne
KTS Forstkräne passend zu verschiedenen Holzrückewagen und Kombikipper oder als Aufbau. Der Kran kann auch mittels 3 Punkt Rahmen auf diverse Land- und Forstwirtschaftliche Geräte montiert werden.
Technische Daten:
Hubkapazität netto (kNm) | 31 kNm |
Drehmoment Schwenkachse (kNm) | 750 Nm |
Drehwinkel (Grad) | 370° |
Kranlänge (m) | 6.4m |
Teleskoplänge (m) | Ja / 1,2 m |
Empfohlener Literfluss (l/min) | 30-50l/min |
Arbeitsdruck (bar) | 175-220 Bar |
Gewicht, Kran einschl. Ventilpaket, Greifer, Rotator und Rotatorgelenk | 864 kg |
Hubkraft in kg bei voll ausgezogener Länge (exkl. Greifer, Drehgelenk) | 309 |
Hubvermögen des Greifers bei verschiedenen Reichweiten:
Alle druckabhängigen Spezifikationen sind bei 175 bar Druck berechnet.
Kranausleger waagerecht, kg | ||||||||
Abstand | 1,0 m | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 6,4 m |
Kran 6.4 m | 3575 | 2500 | 1820 | 1112 | 824 | 504 | 360 | 330 |
Bodenebene, kg | ||||||||
Abstand | 1,0 m | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 6,4 m |
Kran 6.4 m | 3861 | 2700 | 1500 | 1112 | 741 | 412 | 319 | 309 |
Jetzt in unserem Angebot ein Z-Kran mit einer Reichweite von 6.1 m. Die Vorteile sind, dass er beim Transport nicht im Weg ist und das die Ladefläche gekippt werden kann, wenn der Kran geparkt ist.
Technische Daten:
Hubkapazität netto (kNm) | 44,5 kNm |
Drehmoment Schwenkachse (kNm) | 13,0 kNm |
Drehwinkel (Grad) | 370° |
Kranlänge (m) | 10. January 1900 |
Teleskoplänge (m) | Ja / 1,2 m |
Empfohlener Literfluss (l/min) | 30-50l/min |
Arbeitsdruck (bar) | 175-220 Bar |
Gewicht, Kran einschl. Ventilpaket, Greifer, Rotator und Rotatorgelenk | 950 kg |
Hubkraft in kg bei voll ausgezogener Länge (exkl. Greifer, Drehgelenk) | 505 kg |
Hubvermögen des Greifers bei verschiedenen Reichweiten:
Alle druckabhängigen Spezifikationen sind bei 175 bar Druck berechnet.
Kranausleger waagerecht, kg | |||||||
Abstand | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m | 5,3 m | 6,1 m |
6,1 m Z-Kran | 3 575 | 2 603 | 1 590 | 1 178 | 721 | 669 | 505 |
Bodenebene, kg | |||||||
Abstand | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m | 5,2 m | 6,1 m |
6,1 m Z-Kran | 3 861 | 2 174 | 1 590 | 1 060 | 589 | 501 | 456 |